成都市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 成都市機(jī)關(guān)生活服務(wù)中心 | 61886202 61886180 |
成都市高新區(qū)天府大道北段 蜀錦路68號(hào)B棟705 |
3 | 01209 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 專科:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、財(cái)務(wù)信息管理;本科:會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)管理類 | 普通高等教育(含高等教育自學(xué)考試畢業(yè)生)?苹虮究,本科學(xué)歷需取得相應(yīng)學(xué)位 |
初級(jí)及上 會(huì)計(jì)職稱 |
1、1984年1月1日及以后出生; 2、具有二年及以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),持有會(huì)計(jì)執(zhí)業(yè)資格證。 | A | 1:3 |
01210 | 質(zhì)量安全管理員 | 管理 | 1 | 本科:產(chǎn)品質(zhì)量工程、食品質(zhì)量與安全、管理工程、食品科學(xué)與工程;研究生:食品科學(xué)與工程、食品科學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1、1980年1月1日及以后出生; 2、具有一年及以上工作經(jīng)歷。 | A | 1:3 | |||||
01211 |
餐飲營(yíng)養(yǎng) 管理員 |
管理 | 1 | 不限 | 專科及以上 | / | 面向成都市組織選派服務(wù)城鄉(xiāng)基層的大學(xué)生志愿者定向招聘。 | A | 1:3 | |||||
成都市醫(yī)院管理局 | 成都市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(成都市第一人民醫(yī)院) | 85318902 | 成都市萬(wàn)象北路18號(hào) | 17 | 01212 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.1986年1月1日及以后出生; 2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.取得省級(jí)及以上衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的《住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū)》或已取得主治醫(yī)師職稱資格。 | B | 1:3 |
01213 | 超聲科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)(超聲方向) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 |
1.1986年1月1日及以后出生;
2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上);
3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 |
B | 1:3 | |||||
01214 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.1986年1月1日及以后出生; 2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | B | 1:3 | |||||
01215 | 新生兒科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 兒科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.1986年1月1日及以后出生; 2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | B | 1:3 | |||||
01216 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.1986年1月1日及以后出生; 2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | B | 1:3 | |||||
01217 | 麻醉科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 麻醉學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.1986年1月1日及以后出生; 2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | B | 1:3 | |||||
01218 | 口腔內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.1986年1月1日及以后出生; 2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | B | 1:3 | |||||
01219 | 口腔外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | 1.1986年1月1日及以后出生; 2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | B | 1:3 | |||||
01220 | 護(hù)理人員A | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 護(hù)理學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.1986年1月1日及以后出生; 2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上)。 | B | 1:3 | |||||
01221 | 護(hù)理人員B | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 護(hù)理學(xué) | 普通高等教育本科,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.1986年1月1日及以后出生; 2.大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)(或成績(jī)426分及以上)。 | B | 1:3 | |||||
01222 | 護(hù)理人員C | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 護(hù)理學(xué) | 普通高等教育本科 | 限護(hù)師 | 1986年1月1日及以后出生。 | B | 1:3 | |||||
成都市第二人民醫(yī)院 | 65108819 | 成都市慶云南街10號(hào) | 17 | 01223 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師A | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(西醫(yī)類); 2.呼吸內(nèi)科方向; 3.具有綜合性醫(yī)院呼吸內(nèi)科臨床工作經(jīng)歷。 |
B | 1:3 | |
01224 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師B | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(西醫(yī)類); 2.呼吸內(nèi)科方向。 | B | 1:3 | |||||
01225 | 消化內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 主治醫(yī)師及以上 | 1.1979年1月1日及以后出生; 2.消化內(nèi)科方向; 3.具有消化內(nèi)鏡臨床工作經(jīng)歷。 | B | 1:3 | |||||
01226 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | / | B | 1:3 | |||||
01227 | 兒科醫(yī)師A | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 兒科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(西醫(yī)類)。 | B | 1:3 | |||||
01228 | 兒科醫(yī)師B | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 兒科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 主治醫(yī)師及以上 | / | B | 1:3 | |||||
01229 | 腦(。╇妶D醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學(xué)影像 | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | / | B | 1:3 | |||||
01230 | 放射治療醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 腫瘤學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.1979年1月1日及以后出生; 2.具有放射治療工作經(jīng)歷; 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證并取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證。 | B | 1:3 | |||||
01231 | 病理科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 本科階段專業(yè)應(yīng)為臨床醫(yī)學(xué)。 | B | 1:3 | |||||
01232 | ICU醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(西醫(yī)類)。 | B | 1:3 | |||||
01233 | 耳鼻喉醫(yī)師A | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(西醫(yī)類)。 | B | 1:3 | |||||
01234 | 耳鼻喉醫(yī)師B | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證。 | B | 1:3 | |||||
01235 | 腎病內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.2015年應(yīng)屆畢業(yè)生; 2.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(西醫(yī)類); 3.內(nèi)科學(xué)腎病內(nèi)科方向或七年制臨床醫(yī)學(xué)內(nèi)科學(xué)方向。 | B | 1:3 | |||||
01236 | 皮膚科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 皮膚病與性病學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證(西醫(yī)類)。 | B | 1:3 | |||||
成都市第三人民醫(yī)院 | 61318447 | 成都市青龍街82號(hào) | 15 | 01237 | ICU內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 急診醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1.1981年1月1日及以后出生;
2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 |
B | 1:3 | |
01238 | 泌尿外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 外科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1.1981年1月1日及以后出生;
2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 |
B | 1:3 | |||||
01239 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 神經(jīng)病學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1.1981年1月1日及以后出生;
2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 |
B | 1:3 | |||||
01240 | 腎臟內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1.1981年1月1日及以后出生;
2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 |
B | 1:3 | |||||
01241 | 腫瘤放療科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1.1981年1月1日及以后出生;
2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 |
B | 1:3 | |||||
01242 | 麻醉科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 麻醉學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1.1981年1月1日及以后出生;
2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 |
B | 1:3 | |||||
01243 | 急診科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1.1981年1月1日及以后出生;
2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 |
B | 1:3 | |||||
01244 | 護(hù)理 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 護(hù)理學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1.1981年1月1日及以后出生;
2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上); 3.具有護(hù)士執(zhí)業(yè)證書(shū)。 |
B | 1:3 | |||||
01245 | 統(tǒng)計(jì)室技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.1981年1月1日及以后出生; 2.大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上)。 | A | 1:3 | |||||
01246 | 腫瘤放療科物理師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 放射醫(yī)學(xué)、腫瘤學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1.本科學(xué)歷者1985年1月1日及以后出生;
2.本科學(xué)歷者大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)(成績(jī)426分及以上); 3.本科學(xué)歷者須具有2年及以上基層工作經(jīng)歷(詳情見(jiàn)公告); 4.研究生學(xué)歷者1981年1月1日及以后出生; 5.研究生學(xué)歷者大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(成績(jī)426分及以上); 6.本科畢業(yè)生、研究生畢業(yè)生均須取得物理師證、大型儀器上崗證。 |
B | 1:3 | |||||
成都市第四人民醫(yī)院 | 69515729 | 成都市金牛區(qū)營(yíng)門口互利西一巷8號(hào) | 8 | 01247 |
精神科 醫(yī)師 |
專業(yè)技術(shù) | 4 | 神經(jīng)病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.1981年1月1日及以后出生; 2.具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格,執(zhí)業(yè)范圍為精神科或內(nèi)科。 | B | 1:3 | |
01248 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、老年醫(yī)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.1981年1月1日及以后出生; 2.具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)資格,執(zhí)業(yè)范圍為內(nèi)科; 3.取得住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證。 | B | 1:3 | |||||
成都市第六人民醫(yī)院 | 84332688 | 成都市建設(shè)南街16號(hào) | 7 | 01249 | 外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.1980年1月1日及以后出生; 2.非2015年應(yīng)屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | B | 1:3 | |
01250 | 急診科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.1980年1月1日及以后出生; 2.非2015年應(yīng)屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | B | 1:3 | |||||
01251 | 放射醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.1980年1月1日及以后出生; 2.非2015年應(yīng)屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | B | 1:3 | |||||
01252 | 財(cái)務(wù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1.1980年1月1日及以后出生; 2.取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。 3.全國(guó)大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上)。 |
A | 1:3 | |||||
01253 | 麻醉科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.1980年1月1日及以后出生; 2.非2015年應(yīng)屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | B | 1:3 | |||||
01254 | 兒科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.1980年1月1日及以后出生; 2.非2015年應(yīng)屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證。 | B | 1:3 | |||||
01255 | 統(tǒng)計(jì)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1.1980年1月1日及以后出生; 2.全國(guó)大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(或成績(jī)426分及以上)。 |
A | 1:3 | |||||
成都市婦女兒童中心醫(yī)院 | 61866064 | 成都市日月大道一段1617號(hào) | 25 | 01256 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | / | B | 1:3 | |
01257 | 兒科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | / | B | 1:3 | |||||
01258 | 超聲影像醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | / | B | 1:3 | |||||
01259 | 耳鼻喉醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | / | B | 1:3 | |||||
01260 | 麻醉醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | / | B | 1:3 | |||||
01261 | 檢驗(yàn)技師 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)、免疫學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 技師及以上 | / | B | 1:3 | |||||
01262 | 乳腺外科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師及以上 | / | B | 1:3 | |||||
成都市慢性病醫(yī)院 | 83571058 | 成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)蓉都大道1120號(hào) | 1 | 01263 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、腫瘤學(xué) | 本科及以上 | / | 1.1979年1月1日及以后出生; 2.本科學(xué)歷者要求具有2年及以上基層工作經(jīng)歷(詳情見(jiàn)公告)。 | B | 1:3 | |
成都市防震減災(zāi)局 | 成都市地震監(jiān)測(cè)技術(shù)中心 | 61885642 | 成都市蜀錦路68號(hào)1號(hào)樓5樓 | 1 | 01264 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 地球物理學(xué) | 本科及以上 | / | 1984年1月1日及以后出生。 | A | 1:2 |
成都市總工會(huì) | 成都市勞動(dòng)人民文化宮 | 81707382 | 成都市青羊大道129號(hào) | 2 | 01265 | 燈光音響師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 照明藝術(shù)、音樂(lè)科技與藝術(shù) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1988年1月1日及以后出生。 | A | 1:3 |
01266 | 播音主持 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 播音與主持藝術(shù) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1990年1月1日及以后出生。 | A | 1:3 | |||||
成都市職工大學(xué)(成都市工會(huì)干部學(xué)校) | 87318870 | 成都市二環(huán)路西二段77號(hào) | 2 | 01267 | 教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社會(huì)學(xué)類、公共管理學(xué)、文學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1.1979年1月1日及以后出生; 2.二年及以上教學(xué)工作經(jīng)驗(yàn),具有教師資格證和計(jì)算機(jī)等級(jí)證,熟悉計(jì)算機(jī)操作。 | C | 1:3 | |
01268 | 招生干事 | 管理 | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | / | 面向成都市組織選派服務(wù)城鄉(xiāng)基層的大學(xué)生志愿者定向招聘。 | A | 1:3 | |||||
共青團(tuán)成都市委員會(huì) | 成都市青少年活動(dòng)中心(成都市青少年宮) | (028)86513846 | 成都市青羊區(qū)順城大街262號(hào) | 6 | 01269 | 英語(yǔ)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科:英語(yǔ);研究生:英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1、1979年1月1日及以后出生; 2、英語(yǔ)專業(yè)八級(jí); 3、從事教學(xué)工作二年及以上。 |
C | 1:5 |
01270 | 音樂(lè)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科:音樂(lè)表演(小提琴演奏方向);研究生:音樂(lè)學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1、1979年1月1日及以后出生; 2、從事教學(xué)工作二年及以上; 3、研究生學(xué)歷者本科階段的專業(yè)應(yīng)為音樂(lè)表演小提琴演奏方向。 |
C | 1:5 | |||||
01271 | 美術(shù)教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科:繪畫(huà)、藝術(shù)設(shè)計(jì);研究生:美術(shù)學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1、1979年1月1日及以后出生; 2、從事教學(xué)工作二年及以上; 3、研究生學(xué)歷者本科階段的專業(yè)應(yīng)為繪畫(huà)或藝術(shù)設(shè)計(jì)。 |
C | 1:5 | |||||
01272 | 語(yǔ)文教師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué);研究生:文學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1、1979年1月1日及以后出生; 2、普通話水平測(cè)試二級(jí)甲等以上,從事教學(xué)工作二年及以上; 3、研究生學(xué)歷者本科階段的專業(yè)應(yīng)為漢語(yǔ)言文學(xué)。 |
C | 1:5 | |||||
01273 | 財(cái)務(wù)管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科:財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué);研究生:會(huì)計(jì)學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / |
1、1979年1月1日及以后出生; 2、取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。 |
A | 1:5 | |||||
01274 | 人力資源管理 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科:行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障、人力資源管理;研究生:行政管理、公共管理 | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1979年1月1日及以后出生。 | A | 1:5 | |||||
成都大學(xué) | 成都大學(xué)附屬醫(yī)院 | 86437147 | 成都市二環(huán)路北二段82號(hào) | 13 | 01275 | 兒科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、兒科學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師 及以上 | 1、1980年1月1日及以后出生; 2、具有一年及以上綜合型醫(yī)院兒科工作經(jīng)歷; 3、本科學(xué)歷者須具有2年及以上基層工作經(jīng)歷(詳情見(jiàn)公告)。 | B | 1:3 |
01276 | 中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師 及以上 | 1、1985年1月1日及以后出生; 2、大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(成績(jī)426分及以上)。 | B | 1:3 | |||||
01277 | 肛腸科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)外科學(xué)(肛腸方向) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1、1985年1月1日及以后出生; 2、大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(成績(jī)426分及以上)。 | B | 1:3 | |||||
01278 | 放射科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師 及以上 | 1、1985年1月1日及以后出生; 2、大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(成績(jī)426分及以上)。 | B | 1:3 | |||||
01279 | 超聲科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師 及以上 | 1、1985年1月1日及以后出生; 2、大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上(成績(jī)426分及以上)、國(guó)家或省級(jí)計(jì)算機(jī)二級(jí)及以上;研究生要求大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(成績(jī)426分及以上); 3、本科學(xué)歷者須具有2年及以上基層工作經(jīng)歷(詳情見(jiàn)公告)。 | B | 1:3 | |||||
01280 | 腦電圖醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等教育本科及以上,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | / | 1、1985年1月1日及以后出生 ; 2、大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上(成績(jī)426分及以上)、國(guó)家或省級(jí)計(jì)算機(jī)二級(jí)及以上;研究生要求大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(成績(jī)426分及以上); 3、本科學(xué)歷者須具有2年及以上基層工作經(jīng)歷(詳情見(jiàn)公告)。 | B | 1:3 | |||||
01281 | 麻醉科醫(yī)師 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 麻醉學(xué) | 普通高等教育研究生,取得學(xué)歷相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)師 及以上 | 1、1985年1月1日及以后出生; 2、大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)(成績(jī)426分及以上)。 | B | 1:3 | |||||
