阿壩州2015年公開(kāi)招聘教師崗位需求信息表 | ||||||||||
招聘單位 | 崗位編碼 | 崗位名稱 | 招考名額 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 招聘范圍 | 資格條件 | 綜合專業(yè)知識(shí)科目 | 加試 | 備注 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 1170001 | 教師 | 1 | 化學(xué) | 普高全日制本科及以上 | 不限 | 理科綜合知識(shí) | |||
阿壩州州級(jí)機(jī)關(guān)幼兒園 | 1170002 | 幼兒教師 | 4 | 學(xué)前(幼兒)教育 | ?萍耙陨 | 不限 | 學(xué)前教育專業(yè)知識(shí) | |||
四川省阿壩衛(wèi)生學(xué)校 | 1170003 | 教師 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普高全日制專科及以上 | 全州 | 理科綜合知識(shí) | |||
茂縣同心幼兒園 | 1172301 | 幼兒教師 | 5 | 學(xué)前(幼兒)教育 | 普高全日制?萍耙陨 | 不限 | 學(xué)前教育專業(yè)知識(shí) | |||
茂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 1172302 | 幼兒教師 | 5 | 學(xué)前(幼兒)教育 | 普高全日制?萍耙陨 | 不限 | 學(xué)前教育專業(yè)知識(shí) | 茂縣雅都鄉(xiāng)小學(xué)1名、茂縣太平鄉(xiāng)小學(xué)1名、茂縣溝口鄉(xiāng)小學(xué)1名、茂縣富順鄉(xiāng)小學(xué)1名、茂縣東興鄉(xiāng)小學(xué)1名 | ||
松潘縣教育局所屬事業(yè)單位(一) | 1172401 | 體育教師 | 5 | 體育教育 | ?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 松潘中學(xué)1名、松潘縣熱務(wù)九年一貫制學(xué)校1名、松潘縣毛爾蓋九年一貫制學(xué)校1名、松潘縣下八寨鄉(xiāng)中心校1名、松潘縣草原鄉(xiāng)中心校1名 | ||
松潘縣教育局所屬事業(yè)單位(二) | 1172402 | 藏文教師 | 7 | 藏語(yǔ)言文學(xué) | ?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | 松潘縣熱務(wù)九年一貫制學(xué)校1名、松潘縣毛爾蓋九年一貫制學(xué)校1名、松潘縣下八寨鄉(xiāng)中心校1名、松潘縣草原鄉(xiāng)中心校1名、松潘縣燕云鄉(xiāng)中心校1名、松潘縣大姓鄉(xiāng)中心校1名、松潘縣紅扎鄉(xiāng)中心校1名 | |
松潘縣教育局所屬事業(yè)單位(三) | 1172403 | 音樂(lè)教師 | 3 | 音樂(lè)教育 | ?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 松潘縣熱務(wù)九年一貫制學(xué)校1名、松潘縣下八寨鄉(xiāng)中心校1名、松潘縣燕云鄉(xiāng)中心校1名 | ||
松潘縣教育局所屬事業(yè)單位(四) | 1172404 | 美術(shù)教師 | 3 | 美術(shù)教育 | ?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 松潘中學(xué)1名、松潘縣城關(guān)小學(xué)1名、松潘縣十里鄉(xiāng)中心校1名 | ||
松潘縣教育局所屬事業(yè)單位(五) | 1172405 | 幼兒教師 | 3 | 學(xué)前(幼兒)教育 | ?萍耙陨 | 不限 | 學(xué)前教育專業(yè)知識(shí) | 松潘縣熱務(wù)九年一貫制學(xué)校1名、松潘縣毛爾蓋九年一貫制學(xué)校1名、松潘縣水晶鄉(xiāng)第二小學(xué)校1名 | ||
九寨溝縣玉瓦中學(xué)(一) | 1172501 | 教師 | 1 | 物理(藏漢雙語(yǔ)) | 普高全日制本科及以上 | 不限 | 理科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | ||
九寨溝縣玉瓦中學(xué)(二) | 1172502 | 教師 | 1 | 地理(藏漢雙語(yǔ)) | 普高全日制本科及以上 | 不限 | 文科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | ||
九寨溝縣玉瓦中學(xué)(三) | 1172503 | 教師 | 1 | 思想政治(藏漢雙語(yǔ)) | 普高全日制本科及以上 | 不限 | 文科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | ||
九寨溝縣大錄小學(xué)(一) | 1172504 | 教師 | 1 | 藏語(yǔ)言文學(xué) | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | ||
九寨溝縣大錄小學(xué)(二) | 1172505 | 教師 | 1 | 小學(xué)教育(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)方向,藏漢雙語(yǔ)) | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | ||
九寨溝縣永和小學(xué) | 1172506 | 教師 | 2 | 小學(xué)教育(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)方向) | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | |||
九寨溝縣草地小學(xué) | 1172507 | 教師 | 1 | 音樂(lè)(藏漢雙語(yǔ)) | 普高全日制?萍耙陨 | 不限 | 文科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | ||
九寨溝縣羅依小學(xué) | 1172508 | 教師 | 1 | 體育 | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | |||
金川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(一) | 1172601 | 幼兒教師 | 5 | 學(xué)前(幼兒)教育 | 普高全日制?萍耙陨 | 不限 | 學(xué)前教育專業(yè)知識(shí) | 金川縣俄熱鄉(xiāng)中心幼兒園2名、金川縣俄熱鄉(xiāng)二楷幼兒園1名、金川縣咯爾鄉(xiāng)中心幼兒園1名、金川縣集沐鄉(xiāng)周山村幼兒園1名 | ||
金川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(二) | 1172602 | 藏漢雙語(yǔ)教師 | 5 | 藏語(yǔ)言文學(xué) | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | 金川縣二嘎里鄉(xiāng)中心校1名、金川縣俄熱鄉(xiāng)中心校1名、金川縣俄熱鄉(xiāng)二楷小學(xué)1學(xué)、金川縣太陽(yáng)河鄉(xiāng)中心校1名、金川縣毛日鄉(xiāng)中心校1名 | |
小金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(一) | 1172701 | 幼兒教師 | 6 | 學(xué)前(幼兒)教育 | 中專及以上 | 全州 | 學(xué)前教育專業(yè)知識(shí) | 小金縣四姑娘山鎮(zhèn)小學(xué)1名、小金縣達(dá)維鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣日爾鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣沃日鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣老營(yíng)鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣崇德鄉(xiāng)小學(xué)1名 | ||
小金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(二) | 1172702 | 幼兒教師 | 6 | 學(xué)前(幼兒)教育 | 中專及以上 | 全州 | 學(xué)前教育專業(yè)知識(shí) | 小金縣美沃鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣美興鎮(zhèn)營(yíng)盤小學(xué)1名、小金縣城關(guān)第二小學(xué)1名、小金縣沙龍鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣新橋鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣宅壟鄉(xiāng)小學(xué)1名 | ||
小金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(三) | 1172703 | 幼兒教師 | 7 | 學(xué)前(幼兒)教育 | 中專及以上 | 全州 | 學(xué)前教育專業(yè)知識(shí) | 小金縣新格鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣兩河鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣木坡鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣八角鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣雙柏鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣汗牛鄉(xiāng)小學(xué)1名、小金縣窩底鄉(xiāng)小學(xué)1名 | ||
小金縣木坡鄉(xiāng)小學(xué) | 1172704 | 小學(xué)雙語(yǔ)教師 | 1 | 藏語(yǔ)言文學(xué) | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | ||
小金縣汗牛中學(xué) | 1172705 | 初中教師 | 1 | 音樂(lè)教育 | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | |||
馬爾康縣中學(xué)(一) | 1172901 | 高中歷史教師 | 1 | 歷史教育 | 本科及以上 | 不限 | 文科綜合知識(shí) | |||
馬爾康縣中學(xué)(二) | 1172902 | 高中美術(shù)教師 | 1 | 美術(shù)教育 | 本科及以上 | 不限 | 文科綜合知識(shí) | |||
馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校(一) | 1172903 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 數(shù)學(xué)教育 | 本科及以上 | 不限 | 理科綜合知識(shí) | |||
馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校(二) | 1172904 | 初中物理教師 | 1 | 物理教育 | 本科及以上 | 不限 | 理科綜合知識(shí) | |||
馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校(三) | 1172905 | 初中英語(yǔ)教師 | 2 | 英語(yǔ)教育 | 本科及以上 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | |||
馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校(四) | 1172906 | 初中語(yǔ)文教師 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科及以上 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | |||
馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校(五) | 1172907 | 初中化學(xué)教師 | 1 | 化學(xué)教育 | 本科及以上 | 不限 | 理科綜合知識(shí) | |||
馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校(六) | 1172908 | 初中藏語(yǔ)文教師 | 2 | 藏語(yǔ)言文學(xué) | 本科及以上 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | ||
馬爾康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(一) |
1172909 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 語(yǔ)文教育 | ?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 馬爾康縣日部鄉(xiāng)中心校1名、馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校1名、馬爾康縣草登鄉(xiāng)中心校1名 | ||
馬爾康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(二) |
1172910 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 數(shù)學(xué)教育 | ?萍耙陨 | 全州 | 理科綜合知識(shí) | 馬爾康縣日部鄉(xiāng)中心校1名、馬爾康縣大藏鄉(xiāng)中心校1名、馬爾康縣草登鄉(xiāng)中心校1名、馬爾康縣龍爾甲鄉(xiāng)中心校1名 | ||
馬爾康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(三) |
1172911 | 幼兒教師 | 5 | 學(xué)前(幼兒)教育 | 中專及以上 | 全州 | 學(xué)前教育專業(yè)知識(shí) | 馬爾康縣日部鄉(xiāng)中心校1名、馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校1名、馬爾康縣草登鄉(xiāng)中心校1名、馬爾康縣大藏鄉(xiāng)中心校1名、馬爾康縣龍爾甲鄉(xiāng)中心校1名 | ||
壤塘縣鄉(xiāng)村學(xué)前教育點(diǎn) | 1173001 | 幼兒教師 | 7 | 學(xué)前(幼兒)教育 | 中專及以上 | 全州 | 學(xué)前教育專業(yè)知識(shí) | 壤塘縣上杜柯鄉(xiāng)魚托村學(xué)前教育點(diǎn)1名、壤塘縣上杜柯鄉(xiāng)日科村學(xué)前教育點(diǎn)1名、壤塘縣崗木達(dá)鄉(xiāng)達(dá)日村學(xué)前教育點(diǎn)1名、壤塘縣崗木達(dá)鄉(xiāng)昂柯村學(xué)前教育點(diǎn)1名、壤塘縣壤塘縣上壤塘鄉(xiāng)康壟村學(xué)前教育點(diǎn)1名、壤塘縣尕多鄉(xiāng)昔郎村學(xué)前教育點(diǎn)1名、壤塘縣南木達(dá)鄉(xiāng)阿斯瑪村學(xué)前教育點(diǎn)1名 | ||
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(一) | 1173101 | 教師 | 2 | 學(xué)前(幼兒)教育 | 普高全日制?萍耙陨 | 不限 | 學(xué)前教育專業(yè)知識(shí) | 阿壩縣賈洛鄉(xiāng)中心幼兒園1名、阿壩縣求吉瑪鄉(xiāng)中心幼兒園1名 | ||
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(二) | 1173102 | 教師 | 8 | 數(shù)學(xué)教育(藏漢雙語(yǔ)) | 普高全日制?萍耙陨 | 不限 | 理科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | 阿壩縣柯河鄉(xiāng)中心校2名、阿壩縣賈柯河牧場(chǎng)中心校1名、阿壩縣賈洛鄉(xiāng)中心校3名、阿壩縣求吉瑪鄉(xiāng)中心校2名 | |
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(三) | 1173103 | 教師 | 2 | 數(shù)學(xué)教育(藏漢雙語(yǔ)) | 中專及以上 | 全州 | 理科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | 阿壩縣茸安鄉(xiāng)格爾登瑪小學(xué)1名、阿壩縣賈柯河牧場(chǎng)二分場(chǎng)小學(xué)1名 | |
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(四) | 1173104 | 教師 | 6 | 語(yǔ)文教育 | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 阿壩縣茸安鄉(xiāng)中心校2名(其中:阿壩縣茸安鄉(xiāng)格爾登瑪小學(xué)1名)、阿壩縣柯河鄉(xiāng)中心校1名、阿壩縣賈洛鄉(xiāng)中心校1名、阿壩縣賈柯河牧場(chǎng)二分場(chǎng)小學(xué)1名、阿壩縣查理鄉(xiāng)中心校1名 | ||
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(五) | 1173105 | 教師 | 2 | 語(yǔ)文教育(藏漢雙語(yǔ)) | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | 阿壩縣茸安鄉(xiāng)格爾登瑪小學(xué)1名、阿壩縣柯河鄉(xiāng)中心校1名 | |
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(六) | 1173106 | 教師 | 2 | 美術(shù)教育 | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 阿壩縣垮沙鄉(xiāng)中心校1名、阿壩縣賈柯河牧場(chǎng)中心校1名 | ||
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(七) | 1173107 | 教師 | 2 | 音樂(lè)教育 | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 阿壩縣茸安鄉(xiāng)中心校1名、阿壩縣賈洛鄉(xiāng)中心校1名 | ||
中共若爾蓋縣委黨校(一) | 1173201 | 教師 | 2 | 漢語(yǔ)言文學(xué)或政史類專業(yè) | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | |||
中共若爾蓋縣委黨校(二) | 1173202 | 教師 | 1 | 藏漢翻譯、藏語(yǔ)言文學(xué) | 普高全日制?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | ||
紅原縣教育局所屬事業(yè)單位(一) | 1173301 | 幼兒教師 | 5 | 學(xué)前(幼兒)教育 | ?萍耙陨 | 不限 | 學(xué)前教育專業(yè)知識(shí) | 紅原縣色地鄉(xiāng)幼兒園2名、紅原縣麥洼鄉(xiāng)幼兒園1名、紅原縣查爾瑪鄉(xiāng)幼兒園1名、紅原縣江茸鄉(xiāng)幼兒園1名 | ||
紅原縣教育局所屬事業(yè)單位(二) | 1173302 | 小學(xué)數(shù)學(xué)藏漢雙語(yǔ)教師 | 2 | 數(shù)學(xué)教育(藏漢雙語(yǔ)) | ?萍耙陨 | 全州 | 理科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | 紅原縣江茸鄉(xiāng)小學(xué)1名、紅原縣麥洼鄉(xiāng)小學(xué)1名 | |
紅原縣教育局所屬事業(yè)單位(三) | 1173303 | 小學(xué)藏語(yǔ)文教師 | 3 | 藏語(yǔ)言文學(xué) | ?萍耙陨 | 全州 | 文科綜合知識(shí) | 藏語(yǔ)文基礎(chǔ)知識(shí) | 紅原縣色地鄉(xiāng)小學(xué)1名、紅原縣江茸鄉(xiāng)小學(xué)1名、紅原縣查爾瑪小學(xué)1名 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
2015年寧南縣教師公開(kāi)考試招聘崗位和條件要求一覽表
2015年第二季度遂寧市市屬教育事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
2015年第二季度蓬溪縣教育事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
2015年第二季度大英縣衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)考試招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
2015年第二季度大英縣教育系統(tǒng)公開(kāi)考試招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
2015年第二季度安居區(qū)公開(kāi)考試招聘部分事業(yè)單位工作人員崗位和條件一覽表
2015年第二季度射洪縣公開(kāi)考試招聘幼兒教師崗位和條件要求一覽表
劍閣縣部分醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位2015年上半年公開(kāi)考核招聘工作人員崗位條件一覽表