2015年上半年眉山市公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)職位情況表 | ||||||||||||
職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務(wù) | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||
26200001 | 眉山市城市管理行政執(zhí)法局行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 從事執(zhí)法巡查、案件辦理、違章拆除等一線城市管理行政執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:城市管理專業(yè)、公共管理專業(yè)、公共安全管理專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、工程造價專業(yè)、工程管理專業(yè)、項(xiàng)目管理專業(yè)、市政工程專業(yè)、法學(xué)專業(yè);研究生:公共管理類、法學(xué)類 | ||
26200002 | 眉山市城市管理行政執(zhí)法局行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 從事城區(qū)店招店牌和廣告設(shè)置的違章查處和案件辦理等行政執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 景觀建筑設(shè)計專業(yè)、景觀學(xué)專業(yè)、藝術(shù)設(shè)計(學(xué))專業(yè)、環(huán)境設(shè)計專業(yè) | ||
26200003 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 綜合管理 | 從事中醫(yī)藥行政管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:中醫(yī)學(xué)專業(yè)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)、針灸推拿學(xué)專業(yè)、衛(wèi)生行政管理學(xué)專業(yè);研究生:中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | ||
26200004 | 眉山市防震減災(zāi)局 | 綜合管理 | 從事震害防御、應(yīng)急救援、科技監(jiān)測工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 地質(zhì)學(xué)專業(yè)、地球化學(xué)專業(yè)、地球信息科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 能承擔(dān)邊遠(yuǎn)山區(qū)地震臺站維護(hù)工作,適應(yīng)長期野外作業(yè),比較適合男性 | 參公單位 |
26200005 | 眉山市旅游執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 從事旅游市場執(zhí)法檢查和綜合整治工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)類 | 參公單位 | |
26200006 | 眉山市公路路政管理支隊 | 綜合管理 | 從事路政執(zhí)法及綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:法學(xué)專業(yè)、交通工程專業(yè)、交通運(yùn)輸專業(yè)、土木工程專業(yè)、勘測技術(shù)與工程專業(yè)、中國語言文學(xué)類;研究生:法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、土木工程類、交通運(yùn)輸工程類 | 參公單位 | |
26200007 | 眉山市城市建設(shè)監(jiān)察支隊 | 行政執(zhí)法 | 從事住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)宣傳、執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:法學(xué)專業(yè);研究生:法學(xué)類 | 參公單位 | |
26200008 | 眉山市供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 從事會展管理、策劃、組織工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 會展藝術(shù)與技術(shù)專業(yè)、會展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)、媒體創(chuàng)意專業(yè)、中國語言文學(xué)類 | 參公單位 | |
26200009 | 東坡區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法調(diào)解等工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 法學(xué)類 | ||
26200010 | 四川黨政網(wǎng)眉山市東坡區(qū)管理中心 | 綜合管理 | 從事黨政網(wǎng)管理及維護(hù)工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計算機(jī)(應(yīng)用)技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、軟件工程專業(yè)、計算機(jī)軟件專業(yè)、電子與計算機(jī)工程專業(yè);研究生:計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 參公單位 | |
26200011 | 東坡區(qū)政府應(yīng)急辦公室 | 綜合管理 | 從事文秘工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 中國語言文學(xué)類 | 參公單位 | |
26200012 | 東坡區(qū)農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 從事農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:植物保護(hù)專業(yè)、植物科學(xué)與技術(shù)專業(yè);研究生:植物保護(hù)類 | 參公單位 | |
26200013 | 東坡區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 綜合管理 | 從事農(nóng)村經(jīng)營管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類;研究生:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè) | 參公單位 | |
26200014 | 東坡區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理站 | 綜合管理 | 從事農(nóng)機(jī)儀器監(jiān)理檢測工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:儀器儀表類、電子(信息)科學(xué)與技術(shù)專業(yè);研究生:儀器科學(xué)與技術(shù)類 | 參公單位 | |
26200015 | 東坡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 從事安全生產(chǎn)監(jiān)察工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:化學(xué)工程與工藝專業(yè)、化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè)、能源化學(xué)工程專業(yè);研究生:無機(jī)化學(xué)專業(yè)、分析化學(xué)專業(yè)、有機(jī)化學(xué)專業(yè)、化學(xué)工程與技術(shù)類 | 參公單位 | |
26200016 | 東坡區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督所 | 綜合管理 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、預(yù)防醫(yī)學(xué)類;研究生:臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 參公單位 | |
26200017 | 東坡區(qū)檔案局 | 綜合管理 | 從事檔案管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
26200018 | 東坡區(qū)文化市場和旅游綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 從事文化市場和旅游綜合執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 法學(xué)類 | 參公單位 | |
26200019 | 東坡區(qū)文化市場和旅游綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 從事文秘工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 中國語言文學(xué)類 | 參公單位 | |
26200020 | 東坡區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 從事土地管理執(zhí)法監(jiān)察工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 土地資源管理專業(yè) | 參公單位 | |
26200021 | 東坡區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 從事土地管理執(zhí)法監(jiān)察工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:建筑學(xué)專業(yè)、土木工程專業(yè);研究生:建筑學(xué)類、土木工程類 | 參公單位 | |
26200022 | 東坡區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 從事財務(wù)工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 會計(學(xué))專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 參公單位 | |
26200023 | 東坡區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 從事土地管理執(zhí)法監(jiān)察工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 法學(xué)類 | 參公單位 | |
26200024 | 東坡區(qū)街道辦事處(蘇祠、通惠各1名;大石橋2名) | 綜合管理 | 從事綜合事務(wù)管理工作 | 主任科員及以下 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | ||
26200025 | 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一(復(fù)興鄉(xiāng)、金花鄉(xiāng)、復(fù)盛鄉(xiāng)、盤鰲鄉(xiāng)各1名) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作 | 主任科員及以下 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 財政學(xué)專業(yè)、會計(學(xué))專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所最低服務(wù)年限為5年 |
26200026 | 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)二(尚義鎮(zhèn)、思蒙鎮(zhèn)、永壽鎮(zhèn)、悅興鎮(zhèn)、松江鎮(zhèn)各1名) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 財政學(xué)專業(yè)、會計(學(xué))專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 具有會計從業(yè)資格證 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所最低服務(wù)年限為5年 |
26200027 | 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)三(太和鎮(zhèn)、崇仁鎮(zhèn)、三蘇鄉(xiāng)、土地鄉(xiāng)、崇禮鎮(zhèn)各1名) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務(wù)管理工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年 | |
26200028 | 東坡區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)四(柳圣鄉(xiāng)、多悅鎮(zhèn)、盤鰲鄉(xiāng)、思蒙鎮(zhèn)、崇禮鎮(zhèn)各1名) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合事務(wù)管理工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年 | |
26200029 | 彭山區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 法學(xué)類 | ||
26200030 | 彭山區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位定向招考 | |
26200031 | 彭山區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位定向招考 | |
26200032 | 彭山區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全省 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位定向招考 | |
26200033 | 彭山區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 管理學(xué)門類、環(huán)境科學(xué)與工程類、中國語言文學(xué)類、法學(xué)類 | 參公單位 | |
26200034 | 彭山區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 從事;袠I(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法及檢查工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:化學(xué)專業(yè)、應(yīng)用化學(xué)專業(yè)、化學(xué)工程與工藝專業(yè)、能源化學(xué)工程專業(yè)、化學(xué)工程與工業(yè)生物工程專業(yè)、安全工程專業(yè);研究生:安全技術(shù)及工程專業(yè)、化學(xué)類、化工與制藥類 | 參公單位 | |
26200035 | 彭山區(qū)醫(yī)療保險管理局 | 綜合管理 | 從事會計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 會計(學(xué))專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 參公單位 | |
26200036 | 彭山區(qū)社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 從事社保辦理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 會計(學(xué))專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 參公單位 | |
26200037 | 彭山區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 從事動物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:動物科學(xué)專業(yè)、蜂學(xué)專業(yè)、畜牧專業(yè)、動物營養(yǎng)專業(yè)、獸醫(yī)專業(yè)、畜牧獸醫(yī)專業(yè)、中獸醫(yī)專業(yè)、獸醫(yī)學(xué)專業(yè)、臨床獸醫(yī)學(xué)專業(yè)、動物醫(yī)學(xué)類;研究生:畜牧學(xué)類、獸醫(yī)學(xué)類 | 參公單位 | |
26200038 | 彭山區(qū)道路運(yùn)輸管理所 | 綜合管理 | 從事會計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 統(tǒng)計學(xué)專業(yè)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)、會計(學(xué))專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 參公單位 | |
26200039 | 彭山區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 | 綜合管理 | 從事統(tǒng)計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ?疲航y(tǒng)計實(shí)務(wù)專業(yè)、金融管理與實(shí)務(wù)專業(yè)、金融與證券專業(yè)、國際金融專業(yè);本科:統(tǒng)計學(xué)專業(yè)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、國民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)、投資學(xué)專業(yè);研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 參公單位 | |
26200040 | 彭山區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊 | 綜合管理 | 從事計算機(jī)管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、計算機(jī)軟件專業(yè)、軟件工程專業(yè)、計算機(jī)(應(yīng)用)技術(shù)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、電子與計算機(jī)工程專業(yè);研究生:計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 參公單位 | |
26200041 | 仁壽縣教育體育局 | 綜合管理 | 從事教育教學(xué)管理工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 教育學(xué)類、心理學(xué)類 | ||
26200042 | 仁壽縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局基層工商所 | 綜合管理 | 從事工商行政執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 法學(xué)類 | ||
26200043 | 仁壽縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局基層工商所 | 綜合管理 | 從事統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 統(tǒng)計學(xué)類 | ||
26200044 | 仁壽縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局基層工商所 | 綜合管理 | 從事工商行政執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 金融學(xué)專業(yè)、會計(學(xué))專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | ||
26200045 | 仁壽縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局基層工商所 | 綜合管理 | 從事工商行政執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、國民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)、信用管理專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè);研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | ||
26200046 | 仁壽縣衛(wèi)生局 | 綜合管理 | 從事公共衛(wèi)生和醫(yī)療業(yè)務(wù)工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類;研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | ||
26200047 | 仁壽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所一 | 綜合管理 | 從事司法調(diào)解工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法學(xué)類 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年 | |
26200048 | 仁壽縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所二 | 綜合管理 | 從事司法調(diào)解工作 | 主任科員及以下 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 法學(xué)類 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年 | |
26200049 | 仁壽縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 從事農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 法學(xué)類 | 參公單位 | |
26200050 | 仁壽縣檔案局 | 綜合管理 | 從事檔案管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:圖書檔案學(xué)類;研究生:圖書館、情報與檔案管理類 | 參公單位 | |
26200051 | 仁壽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 從事動物衛(wèi)生行政執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:動物生產(chǎn)類;研究生:畜牧學(xué)類、獸醫(yī)學(xué)類 | 參公單位 | |
26200052 | 仁壽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 綜合管理 | 從事動物衛(wèi)生行政執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:動物醫(yī)學(xué)類;研究生:畜牧學(xué)類、獸醫(yī)學(xué)類 | 參公單位 | |
26200053 | 仁壽縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品稽查執(zhí)法工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:制藥工程專業(yè)、化工與制藥專業(yè);研究生:化學(xué)工程與技術(shù)類 | 參公單位 | |
26200054 | 仁壽縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 從事環(huán)境監(jiān)察工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:環(huán)境工程專業(yè)、環(huán)境科學(xué)與工程專業(yè)、環(huán)境監(jiān)察專業(yè)、環(huán)境科學(xué)專業(yè)、環(huán)境生態(tài)(工程)專業(yè)、資源環(huán)境科學(xué)專業(yè);研究生:環(huán)境科學(xué)與工程類 | 參公單位 | |
26200055 | 仁壽縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 從事衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 金融學(xué)專業(yè)、會計(學(xué))專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 參公單位 | |
26200056 | 仁壽縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 從事衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 參公單位 | |
26200057 | 仁壽縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 從事衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | (中)藥學(xué)類 | 參公單位 | |
26200058 | 仁壽縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 從事衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 法學(xué)類 | 參公單位 | |
26200059 | 仁壽縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 綜合管理 | 從事衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督工作 | 主任科員及以下 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)與醫(yī)學(xué)技術(shù)類、醫(yī)學(xué)技術(shù)類;研究生:臨床醫(yī)學(xué)類 | 參公單位 | |
26200060 | 仁壽縣供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 從事市場管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、國民經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)、信用管理專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè);研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 參公單位 | |
26200061 | 仁壽縣法律援助中心 | 綜合管理 | 從事法律咨詢、援助工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 法學(xué)類 | 參公單位 | |
26200062 | 仁壽縣社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 從事行政調(diào)解工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 法學(xué)類 | 參公單位 | |
26200063 | 仁壽縣社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 從事計算機(jī)管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、計算機(jī)軟件專業(yè)、計算機(jī)(應(yīng)用)技術(shù)專業(yè)、電子與計算機(jī)工程專業(yè);研究生:計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 參公單位 | |
26200064 | 仁壽縣社會保險事業(yè)管理中心 | 綜合管理 | 從事財務(wù)管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 金融學(xué)專業(yè)、會計(學(xué))專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 參公單位 | |
26200065 | 仁壽縣就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 綜合管理 | 從事行政調(diào)解工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 法學(xué)類 | 參公單位 | |
26200066 | 仁壽縣就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 綜合管理 | 從事計算機(jī)管理工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 本科:網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)、軟件工程專業(yè)、計算機(jī)軟件專業(yè)、計算機(jī)(應(yīng)用)技術(shù)專業(yè)、電子與計算機(jī)工程專業(yè);研究生:計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 參公單位 | |
26200067 | 仁壽縣就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 綜合管理 | 從事統(tǒng)計工作 | 主任科員及以下 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 參公單位 | |
26200068 | 仁壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一(珠嘉鎮(zhèn)、大化鎮(zhèn)、文宮鎮(zhèn)、北斗鎮(zhèn)、祿加鎮(zhèn)、慈航鎮(zhèn)各1名) | 綜合管理 | 從事建筑工程管理工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:建筑學(xué)專業(yè)、建筑環(huán)境與設(shè)備工程專業(yè)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)、土木工程專業(yè);研究生:建筑學(xué)類、土木工程類 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年 | |
26200069 | 仁壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)二(汪洋鎮(zhèn)、富加鎮(zhèn)、寶飛鎮(zhèn)各2名) | 綜合管理 | 從事建筑工程管理工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:建筑學(xué)專業(yè)、建筑環(huán)境與設(shè)備工程專業(yè)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)、土木工程專業(yè);研究生:建筑學(xué)類、土木工程類 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年 | |
26200070 | 仁壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)三(鐘祥鎮(zhèn)、滿井鎮(zhèn)、中崗鄉(xiāng)、天峨鎮(zhèn)各1名;文林鎮(zhèn)2名) | 綜合管理 | 從事建筑工程管理工作 | 主任科員及以下 | 6 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:建筑學(xué)專業(yè)、建筑環(huán)境與設(shè)備工程專業(yè)、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)、土木工程專業(yè);研究生:建筑學(xué)類、土木工程類 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年 | |
26200071 | 仁壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)四(文宮鎮(zhèn)、觀寺鎮(zhèn)、里仁鄉(xiāng)各1名) | 綜合管理 | 從事旅游管理工作 | 主任科員及以下 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 旅游管理專業(yè)、旅游管理與服務(wù)教育專業(yè) | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年 | |
