2015年上半年遂寧公開考試錄用公務(wù)員職位情況表 | ||||||||||||
職位編碼 | 單位名稱 |
職位 名稱 |
職位 簡介 |
擬任 職務(wù) |
錄用 名額 |
招收 范圍 |
招收 對象 |
所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||
26080001 | 中國農(nóng)工民主黨遂寧市委員會 | 綜合 管理 | 從事宣傳、調(diào)研、參政議政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 報考人員政治面貌限農(nóng)工黨黨員或未加入任何黨派的人員 | |
26080002 | 遂寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 綜合 管理 | 從事衛(wèi)生計生綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | ||
26080003 | 遂寧市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 計算機管理 | 從事衛(wèi)生計生信息化建設(shè)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、信息工程 | ||
26080004 | 遂寧市工商行政管理局 | 綜合 管理 | 從事工商管理綜合工作或單位計算機技術(shù)處理及網(wǎng)絡(luò)維護和服務(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工商管理、計算機科學(xué)與技術(shù)、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、信息與計算科學(xué) | ||
26080005 | 遂寧市工商行政管理局 | 財務(wù) 管理 | 從事單位財務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | ||
26080006 | 遂寧市計劃生育協(xié)會 | 文秘 綜合 | 從事文字材料的撰寫、文秘、宣傳工作及項目文本制作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080007 | 遂寧市衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督支隊 | 執(zhí)法 人員 | 從事衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、公共事業(yè)管理(醫(yī)事法律方向、衛(wèi)生事業(yè)管理方向、醫(yī)院管理方向) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080008 | 遂寧市機關(guān)事務(wù)管理局 | 財務(wù) 會計 | 從事財務(wù)會計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080009 | 遂寧市統(tǒng)計局普查中心 | 普查 統(tǒng)計 | 從事人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查以及工業(yè)、投資等項目入庫的審核、審查工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080010 | 遂寧市住房保障和房屋管理局 | 財務(wù) 會計 | 從事單位財會等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財務(wù)管理、審計學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080011 | 遂寧市交通運輸局公路工程質(zhì)量監(jiān)督處 | 工程 管理 | 從事公路工程造價管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工程造價、工程管理 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080012 | 遂寧市食品藥品監(jiān)督稽查支隊 | 執(zhí)法 人員 | 從事食品藥品監(jiān)督執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080013 | 遂寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 綜合 管理(一) | 從事國土資源執(zhí)法等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、法學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080014 | 遂寧市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 | 綜合 管理(二) | 從事國土資源執(zhí)法等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、法學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080015 | 遂寧市財政票據(jù)監(jiān)管中心 | 綜合 管理 | 從事財政票據(jù)監(jiān)管綜合工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財政學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080016 | 射洪縣財政局 | 信息 管理 | 從事財政系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及軟件運用管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | ||
26080017 | 射洪縣人力資源和社會保障局 | 綜合 管理 | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
26080018 | 射洪縣教育和體育局 | 財務(wù) 管理 | 從事教育經(jīng)費內(nèi)審等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理 | ||
26080019 | 射洪縣教育和體育局 | 基建 管理 | 從事教育基建管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木工程、工程管理、工程造價 | ||
26080020 | 射洪縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合 管理 | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26080021 | 射洪縣司法局 | 基層司法助理員(一) | 從事行政事務(wù)綜合管理、司法服務(wù)等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言 | ||
26080022 | 射洪縣司法局 | 基層司法助理員(二) | 從事信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、司法服務(wù)等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機軟件、計算機科學(xué)與技術(shù) | ||
26080023 | 射洪縣司法局 | 基層司法助理員(三) | 從事行政事務(wù)綜合管理、司法服務(wù)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類專業(yè) | ||
26080024 | 射洪縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局 | 綜合 管理 | 從事基層工商質(zhì)監(jiān)管理及行政執(zhí)法等工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
26080025 | 射洪縣國庫支付管理局 | 綜合 管理 | 從事財政財務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財政學(xué)、稅務(wù)、會計學(xué)、財務(wù)管理 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080026 | 射洪縣農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊 | 綜合 管理 | 從事農(nóng)業(yè)執(zhí)法綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類專業(yè);植物生產(chǎn)類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080027 | 射洪縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 綜合 管理 | 從事農(nóng)村合作經(jīng)濟綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類專業(yè);植物生產(chǎn)類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080028 | 射洪縣供銷合作社聯(lián)合社 | 財務(wù) 管理 | 從事單位財務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080029 | 射洪縣社會保險事業(yè)管理局 | 基金 會計 | 從事社;鸸芾砑柏攧(wù)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080030 | 射洪縣老干部活動中心 | 綜合 管理 | 從事綜合服務(wù)管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080031 | 射洪縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 綜合 執(zhí)法 | 從事文化市場綜合執(zhí)法工作,需節(jié)假日及夜間值班、下鄉(xiāng)檢查,適合男性 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)類專業(yè) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080032 | 射洪縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合 管理 | 從事環(huán)境監(jiān)察行政事務(wù)綜合管理工作,需節(jié)假日及夜間值班、現(xiàn)場執(zhí)法,適合男性 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、化學(xué)工程與工藝、法學(xué)、漢語言文學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080033 | 射洪縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 信息 管理 | 從事衛(wèi)生行政執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 電子信息科學(xué)類專業(yè);電子信息工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、信息工程、網(wǎng)絡(luò)工程 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080034 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理(一) | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 5 | 全國 | 服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為8年(含試用期) | |
26080035 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理(二) | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 5 | 全國 | 服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為8年(含試用期) | |
26080036 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理(三) | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
26080037 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理(四) | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
26080038 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理(五) | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
26080039 | 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理(六) | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期) | |
26080040 | 蓬溪縣司法局 | 司法助理員 | 從事轄區(qū)內(nèi)法律宣傳教育、人民調(diào)解、法律援助、依法治理、社區(qū)矯正和安置幫教等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)類專業(yè) | ||
26080041 | 蓬溪縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局 | 綜合 管理 | 從事工商和質(zhì)量監(jiān)督綜合管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)類專業(yè);機械類專業(yè);會計學(xué)、產(chǎn)品質(zhì)量工程 | ||
26080042 | 蓬溪縣人民政府法制辦公室 | 綜合 管理 | 從事行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)類專業(yè);漢語言文學(xué)、漢語言、中國語言文化、應(yīng)用語言學(xué)、文秘教育 | ||
26080043 | 蓬溪縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法 人員 | 從事食品藥品安全監(jiān)督檢查等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 法學(xué)類專業(yè);食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、藥學(xué) | ||
26080044 | 蓬溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局 | 規(guī)劃 管理 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 城市規(guī)劃、建筑學(xué)、景觀建筑設(shè)計 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080045 | 蓬溪縣人民政府防汛指揮部辦公室 | 綜合 管理 | 從事水務(wù)水政綜合工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 水利水電工程、 水文與水資源工程 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080046 | 蓬溪縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 執(zhí)法 人員 | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所,從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源執(zhí)法工作 | 科員 | 5 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 地理信息系統(tǒng)、測繪工程、土地資源管理 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080047 | 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理(一) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 蓬南鎮(zhèn)5名、吉星鄉(xiāng)1名?忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 | |
26080048 | 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理(二) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 明月鎮(zhèn)1名,三鳳鎮(zhèn)2名,大石鎮(zhèn)3名?忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 | |
26080049 | 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理(三) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理 | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 鳴鳳鎮(zhèn)2名,黃泥鄉(xiāng)1名,荷葉鄉(xiāng)1名,文井鎮(zhèn)3名?忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 | |
26080050 | 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理(四) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 天福鎮(zhèn)、羅戈鄉(xiāng)、群利鎮(zhèn)、新會鎮(zhèn)、農(nóng)興鄉(xiāng)、寶梵鎮(zhèn)各1名?忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 | |
26080051 | 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理(五) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 金龍鄉(xiāng)、高升鄉(xiāng)、紅江鎮(zhèn)、群力鄉(xiāng)各1名,赤城鎮(zhèn)2名?忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 | |
26080052 | 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理(六) | 從事日常行政事務(wù)綜合管理 | 科員 | 7 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 新勝鄉(xiāng)、吉祥鎮(zhèn)各2名,任隆鎮(zhèn)3名?忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 | |
26080053 | 中共大英縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 綜合 管理 | 從事辦公室綜合工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | ||
26080054 | 大英縣財政局 | 綜合 管理 | 從事財政業(yè)務(wù)和賬務(wù)處理以及財政投資項目評審等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、土木工程、工程管理 | ||
26080055 | 大英縣教育局 | 信息 管理 | 從事計算機操作、維護和網(wǎng)站管理工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、計算機軟件 | ||
26080056 | 大英縣司法局 | 司法助理員 | 從事基層司法行政工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)、新聞學(xué)、行政管理 | ||
26080057 | 大英縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局 | 執(zhí)法 人員 | 從事工商管理和質(zhì)量監(jiān)督基層行政執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工商管理類專業(yè);法學(xué) | ||
26080058 | 大英縣公路運輸管理所 | 運管 執(zhí)法 | 從事運管執(zhí)法工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080059 | 大英縣農(nóng)村能源辦 | 農(nóng)能 管理 | 從事農(nóng)村能源開發(fā)和管理等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080060 | 大英縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法 人員 | 從事環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080061 | 大英縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 執(zhí)法 人員 | 從事動物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080062 | 大英縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 執(zhí)法 人員 | 從事食品藥品監(jiān)管執(zhí)法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 制藥工程、藥學(xué)、中藥學(xué)、藥物制劑、中藥資源與開發(fā)、應(yīng)用藥學(xué)、藥事管理、食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080063 | 大英縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合 管理 | 從事安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法等工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 漢語言文學(xué)、安全工程 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080064 | 大英縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)管委會 | 綜合 管理 | 從事轄區(qū)內(nèi)行政事務(wù)管理、城市規(guī)劃等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 管理科學(xué)與工程類專業(yè);城市規(guī)劃、軟件工程 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080065 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合 管理 | 從事日常行政事務(wù)綜合管理工作 | 科員 | 6 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 蓬萊鎮(zhèn)、河邊鎮(zhèn)、象山鎮(zhèn)、隆盛鎮(zhèn)各1名,回馬鎮(zhèn)2名?忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 | |
26080066 | 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所) | 財會 文秘 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)財會等工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 財務(wù)會計類專業(yè) | 通仙鄉(xiāng)1名,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 | |
26080067 | 船山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建設(shè) 管理 | 從事建筑工程及規(guī)劃相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及 以上 | 建筑學(xué)、城市規(guī)劃 | ||
26080068 | 船山區(qū)水務(wù)局 | 水利 管理 | 從事水利相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及 以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程 | ||
26080069 | 船山區(qū)民政局 | 文秘 | 從事公文寫作等辦公室相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及 以上 | 漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué) | ||
26080070 | 船山區(qū)司法局 | 司法助理員(一) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事基層司法助理相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及 以上 | 法學(xué)類專業(yè) | ||
26080071 | 船山區(qū)司法局 | 司法助理員(二) | 派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事基層司法助理相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及 以上 | 法學(xué)類專業(yè) | ||
26080072 | 中國西部現(xiàn)代物流港管委會 | 建設(shè) 管理 | 從事轄區(qū)內(nèi)建筑工程及規(guī)劃相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及 以上 | 土建類專業(yè) | ||
26080073 | 中國西部現(xiàn)代物流港管委會 | 財務(wù) 管理 | 從事財務(wù)相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及 以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | ||
26080074 | 船山區(qū)九蓮街道辦事處 | 城鄉(xiāng) 規(guī)劃 | 從城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃 | 隸屬遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理。 | |
26080075 | 船山區(qū)國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合 管理 | 從事國土資源執(zhí)法等綜合工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語言文學(xué)、法學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080076 | 船山區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合 管理 | 從事公文寫作和財務(wù)管理相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及 以上 | 漢語言文學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080077 | 船山區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 財務(wù) 管理 | 從事財務(wù)相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及 以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080078 | 船山區(qū)統(tǒng)計局普查中心 | 文秘 | 從事公文寫作等辦公室相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及 以上 | 漢語言文學(xué)、應(yīng)用語言學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | |
26080079 | 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
綜合 管理 (一) |
從事日常行政事務(wù)綜合管理相關(guān)工作 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 桂花鎮(zhèn)、河沙鎮(zhèn)、唐家鄉(xiāng)各1名?忌纯荚嚳偝煽儚母叩降鸵来芜x擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 | |
26080080 | 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) |
綜合 管理 (二) |
從事日常行政事務(wù)綜合管理相關(guān)工作 | 科員 | 2 | 全國 | 基層服務(wù)項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 保升鄉(xiāng)、永興鎮(zhèn)各1名。考生按考試總成績從高到低依次選擇錄用單位,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為8年(含試用期)。 | |
26080081 | 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 法律 事務(wù) | 從事行政涉及法律法規(guī)把關(guān)、顧問相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué) | 北固鄉(xiāng)1名,隸屬遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 | |
26080082 | 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 財務(wù) 會計 | 從事財務(wù)管理、會計相關(guān)工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | 新橋鎮(zhèn)1名,隸屬遂寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。 | |
合計 | 174 |
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊