南充市順慶區(qū)2015年下半年行政機關事業(yè)單位公開遴選工作人員崗位和條件要求一覽表 | ||||||||||||
序號 | 單位 | 職位名稱 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 遴選范圍 | 遴選對象 | 要求的學歷 | 要求的學位 | 專業(yè) | 其他條件 | 備注 |
1 | 發(fā)展改革局 | 行政審批 | 行政審批事項 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | |
2 | 經(jīng)濟和科學技術局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | |
3 | 教育局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 3 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
4 | 司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 基層行政工作 | 科員 | 2 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 法學類 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | |
5 | 司法局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言、中文應用、秘書學、文秘、文秘學 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | |
6 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 監(jiān)察監(jiān)管 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
7 | 統(tǒng)計局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學、會計學、財政學、財務管理、財務會計、會計電算化、金融學、審計學 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
8 | 文化旅游廣播影視局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 3 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
9 | 人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 2 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | |
10 | 人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
11 | 勞動保障監(jiān)察大隊 | 勞動執(zhí)法 | 勞動監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
12 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
13 | 機關事業(yè)保險局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
14 | 就業(yè)服務管理局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 |
15 | 社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
16 | 社會保險事業(yè)管理局 | 財務管理 | 財務人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 會計學、會計電算化、財務管理、財會、財務會計、金融學、審計學 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
17 | 群工部(信訪局) | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
18 | 區(qū)委黨員干部遠程教育管理辦公室 | 財務管理 | 從事財務管理工作 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理、審計學 | 中共黨員,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 |
19 | 財政局 | 財務管理 | 財政財務相關工作 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融學、財政學、會計學、稅務學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財務管理、審計學 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生),從事財務相關工作2年及以上 | |
20 | 財政國庫支付中心 | 財務管理 | 財政財務相關工作 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融學、財政學、會計學、稅務學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財務管理、審計學 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生),從事財務相關工作2年及以上 | 參公 |
21 | 財政投資評審中心 | 財務管理 | 政府投資項目評審 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融學、財政學、會計學、稅務學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財務管理、審計學 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生),從事財務相關工作2年及以上 | 事業(yè) |
22 | 政府采購中心 | 財務管理 | 政府采購項目管理 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 事業(yè) | |
23 | 國有資產(chǎn)管理中心 | 財務管理 | 國有資產(chǎn)管理 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融學、財政學、會計學、稅務學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財務管理、審計學 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生),從事財務相關工作2年及以上 | 事業(yè) |
24 | 檔案局 | 檔案管理 | 檔案收藏、保護、利用 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 大專及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生),從事檔案管理工作2年及以上 | 參公 | |
25 | 水政監(jiān)察大隊 | 水政執(zhí)法 | 水政執(zhí)法及執(zhí)法文書制作 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 法學、法律 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
26 | 機關事務管理局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、漢語言、漢語言文學教育、中文應用、秘書學、文秘、文秘學 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 |
27 | 食品藥品稽查大隊 | 執(zhí)法 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 科員 | 5 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生),從事食品藥品行政執(zhí)法或其他行政執(zhí)法相關工作經(jīng)歷2年及以上 | 參公 | |
28 | 體育局 | 體育管理 | 體育管理 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育管理、體育學 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 |
29 | 投資促進合作局 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 |
30 | 文化綜合執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法 | 文化市場檢查、監(jiān)督;有夜間執(zhí)法任務 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 |
31 | 交通局路政管理大隊 | 路政執(zhí)法 | 工作人員 | 科員 | 2 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 不限 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
32 | 農(nóng)村經(jīng)營管理局 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 從事農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員(參公人員) | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、秘書學、文秘、文秘學 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 參公 | |
33 | 城市低保管理辦公室 | 綜合管理 | 工作人員 | 職員 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 文秘、行政管理、漢語言文學 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 事業(yè) | |
34 | 企業(yè)管理服務中心 | 管理人員 | 綜合管理 | 職員 | 2 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 事業(yè) |
35 | 城市管理服務中心 | 管理人員 | 綜合管理 | 職員 | 2 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 法學類 | 男性,38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 事業(yè) | |
36 | 產(chǎn)權交易中心 | 管理人員 | 綜合管理 | 職員 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 事業(yè) | |
37 | 網(wǎng)格化服務管理監(jiān)管中心 | 管理人員 | 綜合管理 | 職員 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | 事業(yè) | |
38 | 南充市教師進修學校 | 學前教育研究員 | 學前教育研究及幼兒教師培訓 | 專業(yè)技術崗位 | 1 | 全省 | 全額撥款事業(yè)單位在編在職滿三年及以上事業(yè)干部 | 本科及以上 | 學前教育 | 40周歲及以下(1975年12月16日以后出生;省級骨干教師或特級教師可放寬到45歲);擔任過幼兒教師5年及以上;取得小學高級教師及以上職稱;參加縣(區(qū))級及以上學科教學競賽、教學技能競賽等,獲二等獎及以上;近5年來,在市級以上報紙雜志上發(fā)表有教育教學論文2篇以上。 | 事業(yè) | |
39 | 舞鳳街道辦事處 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) | ||
40 | 華鳳街道辦事處 | 綜合管理 | 工作人員 | 科員 | 1 | 全省 | 在編在職滿三年及以上公務員 | 本科及以上 | 不限 | 38周歲及以下(1977年12月16日以后出生) |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊
蓬安縣2015年下半年行政機關和事業(yè)單位公開遴選工作人員崗位和條件要求一覽表
四川電子機械職業(yè)技術學院招聘工作人員崗位和條件要求一覽表
成都市青白江區(qū)2015年考核招聘衛(wèi)生專業(yè)人才崗位表
北川羌族自治縣2015年直接考核招聘全科醫(yī)生特設崗位需求表
南充市順慶區(qū)2015年下半年行政機關事業(yè)單位公開遴選工作人員崗位和條件要求一覽表
2015年第4季度遂寧市第三人民醫(yī)院面向社會公開考核招聘高層次人才崗位和條件要求一覽表
古藺縣2015年12月直接考核招聘事業(yè)單位工作人員崗位表